Vidurinio ugdymo programos kartu su profesinio mokymo programa
2016-2017m.m. I pusmečio pažangumo rezultatai
Geriausi grupių mokiniai
I kursas II kursas
Grupė | Mokinys | Vidurkis | Grupė | Mokinys | Vidurkis |
AV16/1 | Raudonis Gediminas | 8,2 | AV15/1 | Bartkevič Edgar | 8,0 |
AV16/1 | Beinarys Jokūbas | 7,6 | AV15/1 | Marčiulaitis Arnas | 7,5 |
AV16/1 | Gančar Deividas | 7,6 | AV15/1 | Mašaro Valerij | 7,5 |
AV16/1 | Seselskis Paulius | 7,5 | AV15/2 | Makevič Raimund | 7,09 |
AV16/1 | Bilinskis Ričard | 7,4 | AV15/3 | Ilgevičius Evaldas | 7,6 |
AV16/2 | Mankevič Radomir | 7,55 | AV15/3 | Bogdanovičius Deividas | 7,0 |
AV16/2 | Pečenkovas Arnold | 7,27 | AEV15/1 | Jankauskas Rytis | 8,0 |
AV16/2 | Ignatovič Andrej | 7,18 | AEV15/1 | Mikulionis Stanislovas | 7,3 |
AV16/2 | Anukevičius Vadimas | 7,09 | AEV15/1 | Baliukonis Dovydas | 7,2 |
AV16/3 | Špilevskis Edgaras | 8,4 | AEV15/1 | Godliauskas Mindaugas | 7,1 |
AV16/3 | Nadzeika Deividas | 7,6 | AEV15/1 | Kukta Andrius | 7,0 |
AV16/3 | Latukas Laurynas | 7,4 | AEV15/2 | Pesliakas Evaldas | 7,4 |
AV16/3 | Eidiukevič Erikas | 7,4 | AEV15/2 | Gudonis Justinas | 7,3 |
AV16/3 | Kabešovas Jaroslavas | 7,4 | AEV15/2 | Klevinskas Titas | 7,0 |
AV16/4 | Kvizikevičius Evaldas | 7,7 | EV15 | Antonenko Edgaras | 8,0 |
AV16/4 | Grebnev Artur | 7,0 | EV15 | Lasevičius Dominykas | 7,9 |
AV16/5 | Barzda Laurynas | 7,8 | EV15 | Stanulionis Edgaras | 7,4 |
AV16/5 | Savickis Dominykas | 7,7 | EV15 | Stankevič Raimond | 7,0 |
AV16/5 | Girdijauskas Dainius | 7,3 | |||
EV16/1 | Ševcov Georgij | 8,7 | |||
EV16/1 | Makselis Lukas | 8,2 | |||
EV16/1 | Voišnis Janas | 7,5 | |||
EV16/1 | Mascian Edvin | 7,4 | |||
EV16/1 | Milkamanavičius Eugenijus | 7,4 | |||
EV16/2 | Černeckis Erikas | 7,6 | |||
EV16/2 | Pervenis Robertas | 7,2 | |||
EV16/2 | Vinciūnas Marius | 7,2 | |||
EV16/2 | Peniajevas Robert | 7,0 |
Profesinio mokymo programa
2016-2017m.m. I pusmečio pažangumo rezultatai
Geriausi grupių mokiniai
I kursas II kursas
Grupė | Mokinys | Vidurkis | Grupė | Mokinys | Vidurkis |
MA16/1 | Mikulski Robert | 9,5 | A15/1 | Vilutis Daumantas | 9,6 |
MA16/1 | Graščenkovas Ernestas | 8,33 | A15/1 | Kazakauskas Augustas | 9,4 |
MA16/1 | Saulis Stanislovas | 8,33 | A15/1 | Komaras Darius | 9,4 |
MA16/2 | Ivanovas Edgaras | 9,0 | A15/1 | Geležauskas Liudvikas | 9,0 |
MA16/2 | Tumel Miroslav | 9,0 | A15/1 | Smetanin Pavel | 9,0 |
MA16/2 | Kunicki Daniel | 8,67 | A15/2 | Urbonis Darius | 8,8 |
E16/1 | Poškus Ugnius | 9,73 | A15/2 | Einikis Rokas | 8,4 |
E16/1 | Michalovskij Romas | 8,36 | A15/2 | Ramanauskas Rokas | 8,4 |
E16/1 | Jankauskas Mantas | 8,27 | A15/2 | Pumpolovičius Martynas | 8,2 |
E16/2 | Cudzanovskis Marius | 9,0 | A15/3 | Platkevičius Tomas | 9,75 |
E16/2 | Aršauskas Ričardas | 8,82 | A15/3 | Buzanas Deividas | 9,5 |
E16/2 | Jogelas Simas | 8,73 | A15/3 | Gelažauskas Nerijus | 9,25 |
E16/2 | Kuncevičius Tomas | 8,45 | A15/3 | Lisovskis Raimondas | 9,0 |
D16 | Balsys Audrius | 9,43 | A15/3 | Savel Rafal | 8,75 |
D16 | Viesulas Vytautas | 8,71 | E15/1 | Vaitkevičius Giedrius | 9,75 |
D16 | Giedrikas Arnas | 8,29 | E15/1 | Gasiūnas Danas | 9,25 |
D16 | Voinič Andžej | 8,29 | E15/1 | Rynkevičius Erikas | 9,25 |
S16/1 | Savickaitė Justina | 9,86 | E15/1 | Kostygov Viktor | 9,0 |
S16/1 | Kozina Eva | 9,43 | E15/2 | Mockus Kęstutis | 9,4 |
S16/1 | Kyguolytė Rūta | 9,0 | E15/2 | Molevičius Tomas | 9,2 |
S16/2 | Bartusevičiūtė Vesta | 9,14 | E15/2 | Ramanauskis Mindaugas | 9,0 |
S16/2 | Garjonytė Dovilė | 9,0 | |||
SK16 | Minderienė Ona | 10,0 | |||
SK16 | Anufrevičiūtė Jurgita | 9,86 | |||
SK16 | Berūkštienė Loreta | 9,86 | |||
SK16 | Čičiurkienė Ivona | 9,86 | |||
SK16 | Kuzmickaitė Laura | 9,86 | |||
SK16 | Pekarskaja Ana | 9,86 |
III kursas
Grupė | Mokinys | Vidurkis | Grupė | Mokinys | Vidurkis |
AV4/1 | Skebas Evaldas | 9,25 | AV4/2 | Krutkis Algimantas | 10,0 |
AV4/1 | Purkevičius Aivaras | 9,0 | AV4/2 | Pičkovskis Tomas | 9,0 |
AV4/1 | Vilkancas Darius | 9,0 | AV4/2 | Puncevič Radoslav | 9,0 |
AV4/1 | Akulevičius Karolis | 8,75 | AV4/2 | Širvinski Tomaš | 9,0 |
AV4/1 | Rutkauskas Domantas | 8,75 | AV4/2 | Mažeiko Albert | 8,75 |
AV4/3 | Dūda Paulius | 9,33 | AV4/4 | Čivilis Justinas | 10,0 |
AV4/3 | Kasperavičius Donatas | 8,67 | AV4/4 | Menickis Darius | 9,33 |
AV4/3 | Smirnov Artūras | 8,67 | AV4/4 | Binkis Simonas | 9,0 |
AV4/3 | Bulauka Marius | 8,33 | AV4/4 | Sosnovskij Tadas | 9,0 |
AV4/3 | Trainavičius Simonas | 8,33 | AV4/4 | Bulonas Dainius | 8,33 |
AEV4/1 | Ragauskas Anupras | 9,5 | AEV4/2 | Baumila Julius | 9,25 |
AEV4/1 | Liumparas Gervalvas | 9,25 | AEV4/2 | Černiauskas Aivaras | 9,0 |
AEV4/1 | Januška Benediktas | 9,0 | AEV4/2 | Čirvinskas Paulius | 8,25 |
AEV4/1 | Kriaučiūnas Giedrius | 9,0 | AEV4/2 | Cyronok Ričard | 8,0 |
AEV4/1 | Mačiulis Julius | 8,5 | AEV4/2 | Vilkanec Erik | 8,0 |